春日野・鷲宮方面時刻表<平日・土休日>
列車番号 |
04101H | 04501H | 04103H | 04503H | 04105H | 05505H | 05107H | 05507H | 05109H | 05509H | 05111H | 05511H | 05113H | |
種 別 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | |
両 数 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
行 先 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
|
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
春日部 | 発 | 04:39 | 04:41 | 04:49 | 04:51 | 04:59 | 05:01 | 05:09 | 05:11 | 05:19 | 05:21 | 05:29 | 05:31 | 05:39 |
大塚 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
椿 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
中野 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
幸手 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
鷲宮 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
加納 | 着 | 04:51 | 04:53 | 05:01 | 05:03 | 05:11 | 05:13 | 05:21 | 05:23 | 05:31 | 05:33 | 05:41 | 05:43 | 05:51 |
発 | 04:56 | 04:54 | 05:06 | 05:04 | 05:16 | 05:14 | 05:26 | 05:24 | 05:36 | 05:34 | 05:46 | 05:44 | 05:56 | |
泉 | 〃 | 04:59 | レ | 05:09 | レ | 05:19 | レ | 05:29 | レ | 05:39 | レ | 05:49 | レ | 05:59 |
弁財 | 〃 | 05:02 | レ | 05:12 | レ | 05:22 | レ | 05:32 | レ | 05:42 | レ | 05:52 | レ | 06:02 |
堤崎 | 〃 | 05:06 | レ | 05:16 | レ | 05:26 | レ | 05:36 | レ | 05:46 | レ | 05:56 | レ | 06:06 |
大成 | 〃 | 05:10 | 05:04 | 05:20 | 05:14 | 05:30 | 05:24 | 05:40 | 05:34 | 05:50 | 05:44 | 06:00 | 05:54 | 06:10 |
大宮 | 着 | 05:12 | 05:06 | 05:22 | 05:16 | 05:32 | 05:26 | 05:42 | 05:36 | 05:52 | 05:46 | 06:02 | 05:56 | 06:12 |
発 | 05:13 |
05:07 |
05:23 |
05:17 |
05:33 |
05:27 |
05:43 |
05:37 |
05:53 |
05:47 |
06:03 |
05:57 |
06:13 |
|
神田 | 〃 | 05:17 | レ | 05:27 | レ | 05:37 | レ | 05:47 | レ | 05:57 | レ | 06:07 | レ | 06:17 |
みずほ台 | 〃 | 05:22 | レ | 05:32 | レ | 05:42 | レ | 05:52 | レ | 06:02 | レ | 06:12 | レ | 06:22 |
東所沢 | 〃 | 05:28 | 05:19 | 05:38 | 05:29 | 05:48 | 05:39 | 05:58 | 05:49 | 06:08 | 05:59 | 06:18 | 06:09 | 06:28 |
所沢 | 着 | 05:31 | 05:22 | 05:41 | 05:32 | 05:51 | 05:42 | 06:01 | 05:52 | 06:11 | 06:02 | 06:21 | 06:12 | 06:31 |
発 | 05:34 |
05:23 |
05:44 |
05:33 |
05:54 |
05:43 |
06:04 |
05:53 |
06:14 |
06:03 |
06:24 |
06:13 |
06:34 |
|
諏訪町 | 〃 | 05:36 | レ | 05:46 | レ | 05:56 | レ | 06:06 | レ | 06:16 | レ | 06:26 | レ | 06:36 |
向原 | 〃 | 05:40 | レ | 05:50 | レ | 06:00 | レ | 06:10 | レ | 06:20 | レ | 06:30 | レ | 06:40 |
国立 | 〃 | 05:45 | 05:31 | 05:55 | 05:41 | 06:05 | 05:51 | 06:15 | 06:01 | 06:25 | 06:11 | 06:35 | 06:21 | 06:45 |
谷保 | 〃 | 05:47 | 05:33 | 05:57 | 05:43 | 06:07 | 05:53 | 06:17 | 06:03 | 06:27 | 06:13 | 06:37 | 06:23 | 06:47 |
桜ヶ丘 | 〃 | 05:51 | レ | 06:01 | レ | 06:11 | レ | 06:21 | レ | 06:31 | レ | 06:41 | レ | 06:51 |
春日野 | 着 | 05:54 | 05:39 | 06:04 | 05:49 | 06:14 | 05:59 | 06:24 | 06:09 | 06:34 | 06:19 | 06:44 | 06:29 | 06:54 |
列車番号 |
05513H | 05115H | 05515H | 05117H | 06517H | 06119H | 06519H | 06121H | 06521H | 06123H | 06523H | 06125H | 06525H | |
種 別 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | |
両 数 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
行 先 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
|
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
春日部 | 発 | 05:41 | 05:49 | 05:51 | 05:59 | 06:01 | 06:09 | 06:11 | 06:19 | 06:21 | 06:29 | 06:31 | 06:39 | 06:41 |
大塚 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
椿 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
中野 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
幸手 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
鷲宮 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
加納 | 着 | 05:53 | 06:01 | 06:03 | 06:11 | 06:13 | 06:21 | 06:23 | 06:31 | 06:33 | 06:41 | 06:43 | 06:51 | 06:53 |
発 | 05:54 | 06:06 | 06:04 | 06:16 | 06:14 | 06:26 | 06:24 | 06:36 | 06:34 | 06:46 | 06:44 | 06:56 | 06:54 | |
泉 | 〃 | レ | 06:09 | レ | 06:19 | レ | 06:29 | レ | 06:39 | レ | 06:49 | レ | 06:59 | レ |
弁財 | 〃 | レ | 06:12 | レ | 06:22 | レ | 06:32 | レ | 06:42 | レ | 06:52 | レ | 07:02 | レ |
堤崎 | 〃 | レ | 06:16 | レ | 06:26 | レ | 06:36 | レ | 06:46 | レ | 06:56 | レ | 07:06 | レ |
大成 | 〃 | 06:04 | 06:20 | 06:14 | 06:30 | 06:24 | 06:40 | 06:34 | 06:50 | 06:44 | 07:00 | 06:54 | 07:10 | 07:04 |
大宮 | 着 | 06:06 | 06:22 | 06:16 | 06:32 | 06:26 | 06:42 | 06:36 | 06:52 | 06:46 | 07:02 | 06:56 | 07:12 | 07:06 |
発 | 06:07 |
06:23 |
06:17 |
06:33 |
06:27 |
06:43 |
06:37 |
06:53 |
06:47 |
07:03 |
06:57 |
07:13 |
07:07 |
|
神田 | 〃 | レ | 06:27 | レ | 06:37 | レ | 06:47 | レ | 06:57 | レ | 07:07 | レ | 07:17 | レ |
みずほ台 | 〃 | レ | 06:32 | レ | 06:42 | レ | 06:52 | レ | 07:02 | レ | 07:12 | レ | 07:22 | レ |
東所沢 | 〃 | 06:19 | 06:38 | 06:29 | 06:48 | 06:39 | 06:58 | 06:49 | 07:08 | 06:59 | 07:18 | 07:09 | 07:28 | 07:19 |
所沢 | 着 | 06:22 | 06:41 | 06:32 | 06:51 | 06:42 | 07:01 | 06:52 | 07:11 | 07:02 | 07:21 | 07:12 | 07:31 | 07:22 |
発 | 06:23 |
06:44 |
06:33 |
06:54 |
06:43 |
07:04 |
06:53 |
07:14 |
07:03 |
07:24 |
07:13 |
07:34 |
07:23 |
|
諏訪町 | 〃 | レ | 06:46 | レ | 06:56 | レ | 07:06 | レ | 07:16 | レ | 07:26 | レ | 07:36 | レ |
向原 | 〃 | レ | 06:50 | レ | 07:00 | レ | 07:10 | レ | 07:20 | レ | 07:30 | レ | 07:40 | レ |
国立 | 〃 | 06:31 | 06:55 | 06:41 | 07:05 | 06:51 | 07:15 | 07:01 | 07:25 | 07:11 | 07:35 | 07:21 | 07:45 | 07:31 |
谷保 | 〃 | 06:33 | 06:57 | 06:43 | 07:07 | 06:53 | 07:17 | 07:03 | 07:27 | 07:13 | 07:37 | 07:23 | 07:47 | 07:33 |
桜ヶ丘 | 〃 | レ | 07:01 | レ | 07:11 | レ | 07:21 | レ | 07:31 | レ | 07:41 | レ | 07:51 | レ |
春日野 | 着 | 06:39 | 07:04 | 06:49 | 07:14 | 06:59 | 07:24 | 07:09 | 07:34 | 07:19 | 07:44 | 07:29 | 07:54 | 07:39 |
列車番号 |
06127H | 06501H | 06129H | 07503H | 07131H | 07505H | 07101H | 07507H | 07103H | 07509H | 07105H | 07511H | 07107H | |
種 別 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | |
両 数 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
行 先 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
|
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
春日部 | 発 | 06:49 | 06:51 | 06:59 | 07:01 | 07:09 | 07:11 | 07:19 | 07:21 | 07:29 | 07:31 | 07:39 | 07:41 | 07:49 |
大塚 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
椿 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
中野 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
幸手 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
鷲宮 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
加納 | 着 | 07:01 | 07:03 | 07:11 | 07:13 | 07:21 | 07:23 | 07:31 | 07:33 | 07:41 | 07:43 | 07:51 | 07:53 | 08:01 |
発 | 07:06 | 07:04 | 07:16 | 07:14 | 07:26 | 07:24 | 07:36 | 07:34 | 07:46 | 07:44 | 07:56 | 07:54 | 08:06 | |
泉 | 〃 | 07:09 | レ | 07:19 | レ | 07:29 | レ | 07:39 | レ | 07:49 | レ | 07:59 | レ | 08:09 |
弁財 | 〃 | 07:12 | レ | 07:22 | レ | 07:32 | レ | 07:42 | レ | 07:52 | レ | 08:02 | レ | 08:12 |
堤崎 | 〃 | 07:16 | レ | 07:26 | レ | 07:36 | レ | 07:46 | レ | 07:56 | レ | 08:06 | レ | 08:16 |
大成 | 〃 | 07:20 | 07:14 | 07:30 | 07:24 | 07:40 | 07:34 | 07:50 | 07:44 | 08:00 | 07:54 | 08:10 | 08:04 | 08:20 |
大宮 | 着 | 07:22 | 07:16 | 07:32 | 07:26 | 07:42 | 07:36 | 07:52 | 07:46 | 08:02 | 07:56 | 08:12 | 08:06 | 08:22 |
発 | 07:23 |
07:17 |
07:33 |
07:27 |
07:43 |
07:37 |
07:53 |
07:47 |
08:03 |
07:57 |
08:13 |
08:07 |
08:23 |
|
神田 | 〃 | 07:27 | レ | 07:37 | レ | 07:47 | レ | 07:57 | レ | 08:07 | レ | 08:17 | レ | 08:27 |
みずほ台 | 〃 | 07:32 | レ | 07:42 | レ | 07:52 | レ | 08:02 | レ | 08:12 | レ | 08:22 | レ | 08:32 |
東所沢 | 〃 | 07:38 | 07:29 | 07:48 | 07:39 | 07:58 | 07:49 | 08:08 | 07:59 | 08:18 | 08:09 | 08:28 | 08:19 | 08:38 |
所沢 | 着 | 07:41 | 07:32 | 07:51 | 07:42 | 08:01 | 07:52 | 08:11 | 08:02 | 08:21 | 08:12 | 08:31 | 08:22 | 08:41 |
発 | 07:44 |
07:33 |
07:54 |
07:43 |
08:04 |
07:53 |
08:14 |
08:03 |
08:24 |
08:13 |
08:34 |
08:23 |
08:44 |
|
諏訪町 | 〃 | 07:46 | レ | 07:56 | レ | 08:06 | レ | 08:16 | レ | 08:26 | レ | 08:36 | レ | 08:46 |
向原 | 〃 | 07:50 | レ | 08:00 | レ | 08:10 | レ | 08:20 | レ | 08:30 | レ | 08:40 | レ | 08:50 |
国立 | 〃 | 07:55 | 07:41 | 08:05 | 07:51 | 08:15 | 08:01 | 08:25 | 08:11 | 08:35 | 08:21 | 08:45 | 08:31 | 08:55 |
谷保 | 〃 | 07:57 | 07:43 | 08:07 | 07:53 | 08:17 | 08:03 | 08:27 | 08:13 | 08:37 | 08:23 | 08:47 | 08:33 | 08:57 |
桜ヶ丘 | 〃 | 08:01 | レ | 08:11 | レ | 08:21 | レ | 08:31 | レ | 08:41 | レ | 08:51 | レ | 09:01 |
春日野 | 着 | 08:04 | 07:49 | 08:14 | 07:59 | 08:24 | 08:09 | 08:34 | 08:19 | 08:44 | 08:29 | 08:54 | 08:39 | 09:04 |
列車番号 |
07513H | 07109H | 08515H | 08111H | 08517H | 08113H | 08519H | 08115H | 08521H | 08117H | 08523H | 08119H | 08525H | |
種 別 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | |
両 数 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
行 先 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
|
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
春日部 | 発 | 07:51 | 07:59 | 08:01 | 08:09 | 08:11 | 08:19 | 08:21 | 08:29 | 08:31 | 08:39 | 08:41 | 08:49 | 08:51 |
大塚 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
椿 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
中野 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
幸手 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
鷲宮 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
加納 | 着 | 08:03 | 08:11 | 08:13 | 08:21 | 08:23 | 08:31 | 08:33 | 08:41 | 08:43 | 08:51 | 08:53 | 09:01 | 09:03 |
発 | 08:04 | 08:16 | 08:14 | 08:26 | 08:24 | 08:36 | 08:34 | 08:46 | 08:44 | 08:56 | 08:54 | 09:06 | 09:04 | |
泉 | 〃 | レ | 08:19 | レ | 08:29 | レ | 08:39 | レ | 08:49 | レ | 08:59 | レ | 09:09 | レ |
弁財 | 〃 | レ | 08:22 | レ | 08:32 | レ | 08:42 | レ | 08:52 | レ | 09:02 | レ | 09:12 | レ |
堤崎 | 〃 | レ | 08:26 | レ | 08:36 | レ | 08:46 | レ | 08:56 | レ | 09:06 | レ | 09:16 | レ |
大成 | 〃 | 08:14 | 08:30 | 08:24 | 08:40 | 08:34 | 08:50 | 08:44 | 09:00 | 08:54 | 09:10 | 09:04 | 09:20 | 09:14 |
大宮 | 着 | 08:16 | 08:32 | 08:26 | 08:42 | 08:36 | 08:52 | 08:46 | 09:02 | 08:56 | 09:12 | 09:06 | 09:22 | 09:16 |
発 | 08:17 |
08:33 |
08:27 |
08:43 |
08:37 |
08:53 |
08:47 |
09:03 |
08:57 |
09:13 |
09:07 |
09:23 |
09:17 |
|
神田 | 〃 | レ | 08:37 | レ | 08:47 | レ | 08:57 | レ | 09:07 | レ | 09:17 | レ | 09:27 | レ |
みずほ台 | 〃 | レ | 08:42 | レ | 08:52 | レ | 09:02 | レ | 09:12 | レ | 09:22 | レ | 09:32 | レ |
東所沢 | 〃 | 08:29 | 08:48 | 08:39 | 08:58 | 08:49 | 09:08 | 08:59 | 09:18 | 09:09 | 09:28 | 09:19 | 09:38 | 09:29 |
所沢 | 着 | 08:32 | 08:51 | 08:42 | 09:01 | 08:52 | 09:11 | 09:02 | 09:21 | 09:12 | 09:31 | 09:22 | 09:41 | 09:32 |
発 | 08:33 |
08:54 |
08:43 |
09:04 |
08:53 |
09:14 |
09:03 |
09:24 |
09:13 |
09:34 |
09:23 |
09:44 |
09:33 |
|
諏訪町 | 〃 | レ | 08:56 | レ | 09:06 | レ | 09:16 | レ | 09:26 | レ | 09:36 | レ | 09:46 | レ |
向原 | 〃 | レ | 09:00 | レ | 09:10 | レ | 09:20 | レ | 09:30 | レ | 09:40 | レ | 09:50 | レ |
国立 | 〃 | 08:41 | 09:05 | 08:51 | 09:15 | 09:01 | 09:25 | 09:11 | 09:35 | 09:21 | 09:45 | 09:31 | 09:55 | 09:41 |
谷保 | 〃 | 08:43 | 09:07 | 08:53 | 09:17 | 09:03 | 09:27 | 09:13 | 09:37 | 09:23 | 09:47 | 09:33 | 09:57 | 09:43 |
桜ヶ丘 | 〃 | レ | 09:11 | レ | 09:21 | レ | 09:31 | レ | 09:41 | レ | 09:51 | レ | 10:01 | レ |
春日野 | 着 | 08:49 | 09:14 | 08:59 | 09:24 | 09:09 | 09:34 | 09:19 | 09:44 | 09:29 | 09:54 | 09:39 | 10:04 | 09:49 |
列車番号 |
08121H | 09501H | 09123H | 09503H | 09125H | 09505H | 09127H | 09507H | 09129H | 09509H | 09131H | 09511H | 09101H | |
種 別 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | |
両 数 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
行 先 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
|
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
春日部 | 発 | 08:59 | 09:01 | 09:09 | 09:11 | 09:19 | 09:21 | 09:29 | 09:31 | 09:39 | 09:41 | 09:49 | 09:51 | 09:59 |
大塚 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
椿 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
中野 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
幸手 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
鷲宮 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
加納 | 着 | 09:11 | 09:13 | 09:21 | 09:23 | 09:31 | 09:33 | 09:41 | 09:43 | 09:51 | 09:53 | 10:01 | 10:03 | 10:11 |
発 | 09:16 | 09:14 | 09:26 | 09:24 | 09:36 | 09:34 | 09:46 | 09:44 | 09:56 | 09:54 | 10:06 | 10:04 | 10:16 | |
泉 | 〃 | 09:19 | レ | 09:29 | レ | 09:39 | レ | 09:49 | レ | 09:59 | レ | 10:09 | レ | 10:19 |
弁財 | 〃 | 09:22 | レ | 09:32 | レ | 09:42 | レ | 09:52 | レ | 10:02 | レ | 10:12 | レ | 10:22 |
堤崎 | 〃 | 09:26 | レ | 09:36 | レ | 09:46 | レ | 09:56 | レ | 10:06 | レ | 10:16 | レ | 10:26 |
大成 | 〃 | 09:30 | 09:24 | 09:40 | 09:34 | 09:50 | 09:44 | 10:00 | 09:54 | 10:10 | 10:04 | 10:20 | 10:14 | 10:30 |
大宮 | 着 | 09:32 | 09:26 | 09:42 | 09:36 | 09:52 | 09:46 | 10:02 | 09:56 | 10:12 | 10:06 | 10:22 | 10:16 | 10:32 |
発 | 09:33 |
09:27 |
09:43 |
09:37 |
09:53 |
09:47 |
10:03 |
09:57 |
10:13 |
10:07 |
10:23 |
10:17 |
10:33 |
|
神田 | 〃 | 09:37 | レ | 09:47 | レ | 09:57 | レ | 10:07 | レ | 10:17 | レ | 10:27 | レ | 10:37 |
みずほ台 | 〃 | 09:42 | レ | 09:52 | レ | 10:02 | レ | 10:12 | レ | 10:22 | レ | 10:32 | レ | 10:42 |
東所沢 | 〃 | 09:48 | 09:39 | 09:58 | 09:49 | 10:08 | 09:59 | 10:18 | 10:09 | 10:28 | 10:19 | 10:38 | 10:29 | 10:48 |
所沢 | 着 | 09:51 | 09:42 | 10:01 | 09:52 | 10:11 | 10:02 | 10:21 | 10:12 | 10:31 | 10:22 | 10:41 | 10:32 | 10:51 |
発 | 09:54 |
09:43 |
10:04 |
09:53 |
10:14 |
10:03 |
10:24 |
10:13 |
10:34 |
10:23 |
10:44 |
10:33 |
10:54 |
|
諏訪町 | 〃 | 09:56 | レ | 10:06 | レ | 10:16 | レ | 10:26 | レ | 10:36 | レ | 10:46 | レ | 10:56 |
向原 | 〃 | 10:00 | レ | 10:10 | レ | 10:20 | レ | 10:30 | レ | 10:40 | レ | 10:50 | レ | 11:00 |
国立 | 〃 | 10:05 | 09:51 | 10:15 | 10:01 | 10:25 | 10:11 | 10:35 | 10:21 | 10:45 | 10:31 | 10:55 | 10:41 | 11:05 |
谷保 | 〃 | 10:07 | 09:53 | 10:17 | 10:03 | 10:27 | 10:13 | 10:37 | 10:23 | 10:47 | 10:33 | 10:57 | 10:43 | 11:07 |
桜ヶ丘 | 〃 | 10:11 | レ | 10:21 | レ | 10:31 | レ | 10:41 | レ | 10:51 | レ | 11:01 | レ | 11:11 |
春日野 | 着 | 10:14 | 09:59 | 10:24 | 10:09 | 10:34 | 10:19 | 10:44 | 10:29 | 10:54 | 10:39 | 11:04 | 10:49 | 11:14 |
列車番号 |
10513H | 10103H | 10515H | 10105H | 10517H | 10107H | 10519H | 10109H | 10521H | 10111H | 10523H | 10113H | 11525H | |
種 別 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | 普通 | 快特 | |
両 数 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
行 先 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
春 日 野 |
|
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
春日部 | 発 | 10:01 | 10:09 | 10:11 | 10:19 | 10:21 | 10:29 | 10:31 | 10:39 | 10:41 | 10:49 | 10:51 | 10:59 | 11:01 |
大塚 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
椿 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
中野 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
幸手 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
鷲宮 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
■■■■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
加納 | 着 | 10:13 | 10:21 | 10:23 | 10:31 | 10:33 | 10:41 | 10:43 | 10:51 | 10:53 | 11:01 | 11:03 | 11:11 | 11:13 |
発 | 10:14 | 10:26 | 10:24 | 10:36 | 10:34 | 10:46 | 10:44 | 10:56 | 10:54 | 11:06 | 11:04 | 11:16 | 11:14 | |
